188 6222 2868
风机产品
当前位置:主页 > 风机产品 >
RC系列轴流式热风循环风机
    RC系列循环风机广泛应用于需炉内热风循环的各类炉型上,如石墨电极热处理炉,金属零部件回火炉,陶制品及其他烘干炉,玻璃烤花炉、退火炉等,亦在其他炉型上运用广泛。

风机描述

风机适用范围:

RC系列循环风机广泛应用于需炉内热风循环的各类炉型上,如石墨电极热处理炉,金属零部件回火炉,陶制品及其他烘干炉,玻璃烤花炉、退火炉等,亦在其他炉型上运用广泛。

循环风机特点:

1.该系列轴流式热风循环风机,集体积紧凑、结构新颖、效率高、能耗低、噪音小、高稳定性于一体,广泛装备于热处理行业;
2.风机炉内部分采用与炉温炉况相对应的材料(耐高温,耐腐蚀,抗渗炭)焊接制  造,能连续可靠的运行于≤1000℃的炉温环境中。A式直连采用耐高温风冷电机或安全性更高的水冷却专用电机驱 动,亦也可采用D式联轴器传动或C式带轮传动;
3.RC系列循环风机维护简单。轴承定期(30~40日/次)注入7019-1(2)型极压复合锂基脂。

风机参数

RC系列轴流式热风循环风机参数
(20℃标准状态)
型号 风量m3/h 风压Pa 功率Kw 转速r/min
 RC-0.75A4 1500-3100 220-140 0.75 1390
 RC-0.75A6 2900-5200 120-85 0.75 910
 RC-1.1A4 2600-5000 250-170 1.1 1390
 RC-1.1A(D)6 3600-7600 170-100 1.1 910
 RC-1.5A4 6000-11500 200-150 1.5 1390
 RC-1.5A(D)6 5500-11000 100-80 1.5 940
 RC-2.2A4 8500-16000 240-180 2.2 1410
 RC-2.2A(D)6 11000-18000 140-100 2.2 935
 RC-3A4 10000-17000 280-200 3 1410
 RC-3A(D)6 12000-20000 180-120 3 960
 RC-4A4 12000-21000 300-220 4 1435
 RC-4A6(D)6 16000-28000 220-150 4 960
 RC-5.5A4 14000-25000 330-240 5.5 1440
 RC-5.5A(D)6 19000-35000 250-150 5.5 960
 RC-7.5A4 17000-30000 380-280 7.5 1440
 RC-7.5A6 22000-41000 260-200 7.5 970
 RC-11A4 23500-36000 440-300 11 1440
 RC-11A6 31000-46000 290-220 11 970
 RC-15A4 30000-43000 500-400 15 1460
 RC-15A6 38000-51000 340-260 15 970
 RC-18.5A4 35500-49000 580-400 18.5 1470
 RC-18.5A6 46000-58000 430-310 18.5 970
 RC-22A4 49000-57000 660-530 22 1470
 RC-22A6 55000-70000 520-400 22 970
 RC-30A4 54000-68000 780-600 30 1470
 RC-30A6 69000-81500 640-530 30 980
 RC-37A6 78000-93000 720-600 37 980
 RC-37A8 83000-99000 320-250 37 740
 RC-45A6 93000-104000 850-660 45 980
 RC-45A8 102000-121000 360-280 45 740
 RC-55A6 102500-111000 950-800 55 980
 RC-55A8 115000-140000 420-300 55 740
其它参数我公司可单独设计制造您所需的循环风机,高温风机等。
A表示直连式传动,D表示联轴器传动。所有形式均可改为C式皮带传动

服务热线

0512-5890 5667

微信服务号